Operation under extreme conditions with various DC voltages
運行在極端條件下,適應(yīng)多種直流電壓
High temperature precision
高精度恒溫
Recircle water temperature precision ±0.1℃
循環(huán)水控溫精度±0.1℃
Flow protect
水流保護
Temperature protect:adjustable
溫度保護:可調(diào)
Auto heat for low water temperature.
低溫自動加熱裝置
With the quick connector,Easy to connect,easy to install/uninstall.
快速連接,方便裝卸
參數(shù)表
| MDC500×2 | |
| 電源 Power Supply | 19~72VDC |
| 總輸入功率 W Total Power Input | 900 |
| 制冷量 W Cooling Capacity | 1000 |
| 排熱量 W Heat Load Exchange | 2020 |
| 熱排風(fēng)量 CMF Hot Gas Exchange | 570 |
| 冷媒 Refrigerant | R134a |
| 控溫精度 Temp Prescision | ±0.1℃ |
| 使控溫范圍 Temp Rang | 5~35℃ |
| 使用環(huán)境 Ambient Temp | -25~35℃ |
| 水流量 1/min Water Flow | 4L/min @0.18MPa |
| 最大揚程 m Max Lift | 24 |
| 水流保護l/min Flow Protect | 1 |
| 溫度保r Temp.Protect | 可調(diào) adjustable |
| 水箱容積 1 Tank Volume | 2 |
| 進(jìn)出水口 Water Inlet & Outlet | 1/4" |
| 排水口 Drainage | 1/4" |
| 外形尺寸 mm DimensionWxDxH | 4U×475 |
| 包裝尺寸 mm Dimesion WxDxH | 260×535×345 |
| 凈重 kg Net Weight | 25 |
| 毛重 kg Gross Weight | 35 |









