High temperature precision
高精度恒溫
Main recircle water temperature precision ±0.1℃
主循環(huán)水控溫精度±0.1℃
Flow protect: No adjustable
水流保護:不可調(diào)
Temperature protect: adjustable
溫度保護:可調(diào)
Auto heat for low water temperature
低溫自動加熱裝置
With the power lead, it can be connected the supply and be used as soon as.
配備電纜線,快速上電使用
Deionized device and monitor
去離子裝置及監(jiān)測裝置(選配)
Conductivity
電導(dǎo)率:≤2μs/cm
參數(shù)表
| TP1200 | TP2000 | TP4000 | |
| 電源 Power Supply | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz | 3PH-380V/50Hz |
| 總輸入功率 W Total Power Input | 15 | 25 | 55 |
| 制冷量 W Cooling Capacity | 38000 | 60000 | 150000 |
| 排熱量 W Heat Load Exchange | 51000 | 77700 | 203000 |
| 熱排風(fēng)量 CMF Hot Gas Exchange | 15600 | 23000 | 36000 |
| 冷媒 Refrigerant | R410 | R410 | R410 |
| 控溫精度 Temp Prescision | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 使控溫范圍 Temp Rang | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 使用環(huán)境 Ambient Temp | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 水流量 1/min Water Flow | 4000L/H@3bar | 6000L/H@3bar | 12000L/H@3bar |
| 最大揚程 m Max Lift | 5bar | 5bar | 5bar |
| 水流保護l/min Flow Protect | 20 | 40 | 40 |
| 溫度保r Temp.Protect | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable |
| 水箱容積 1 Tank Volume | 100 | 120 | 200 |
| 進出水口 Water Inlet & Outlet | RP1-1/2" | RP1-1/2" | RP1-1/2" |
| 排水口 Drainage | RP1" | RP1" | RP1" |
| 外形尺寸 mm DimensionWxDxH | 610x1600x1600 | 850x1800x1600 | 800x1900x2150 |
| 包裝尺寸 mm Dimesion WxDxH | 710x1750x1700 | 950x1950x1700 | 900x1900x2150 |
| 凈重 kg Net Weight | 400 | 600 | 1000 |
| 毛重 kg Gross Weight | 450 | 680 | 1100 |
冷水機安裝選址:
1,冷水機安裝在陰涼、干燥、通風(fēng)和太陽不能直照的環(huán)境中。
2,安裝在機柜內(nèi)時,要確保機器前面進風(fēng)不受影響及后面排風(fēng)順暢。前后距離墻壁垂直不少于60cm。
3、安裝在機柜內(nèi)時,附加風(fēng)扇的排風(fēng)量不得小于冷水機的熱排風(fēng)量。
4、安裝在封閉的環(huán)境時,對環(huán)境的換熱能力不得小于冷水機的排熱量。
冷水機保養(yǎng):
1,為保持良好的制冷系統(tǒng),冷凝器、空氣過濾網(wǎng)應(yīng)不沾有灰塵和泥土。必須定期檢查和清理。
2,冷水機如有配置水過濾器,定期檢查及更換。
3,冷水機如有配置去離子過濾器,定期檢查及更換。
4,液體計在冷水機前面,須定期檢查。液位接近或低于最警戒線應(yīng)給水箱加水。









